ДОСТАВКА от 1 до 3 дней
Новая почта - от 40 грн.
Укрпочта - 25 грн.
Краткое описание
Концевая фреза из твердого сплава для обработки глубоких пазов в корпусных деталях, контурных выемок, уступов, канавок, взаимно перпендикулярных плоскостей из различных марок металла, стали, чугуна.Твердость обрабатываем... Читать далее...
Новая почта - от 40 грн.
Укрпочта - 25 грн.
На карту Приватбанка
Наложенным платежом (Новая Почта)
(066) 316 90 99
(068) 296 10 43
Концевая фреза из твердого сплава для обработки глубоких пазов в корпусных деталях, контурных выемок, уступов, канавок, взаимно перпендикулярных плоскостей из различных марок металла, стали, чугуна.
Обратите внимание на другие концевые фрезы, представленные в нашем интернет-магазине
Диаметр режущей кромки | Скорость вращения фрезы | Подача на зуб фрезы | Диаметр хвостовика | Длина фрезы | Тип хвостовика | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 4200 об/мин | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | цилиндрический | |
1.5 мм | 4200 об/мин | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | цилиндрический | |
2 мм | 2500 об/мин | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | цилиндрический | |
2.5 мм | 2500 об/мин | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | цилиндрический | |
3 мм | 2000 об/мин | 0.008 мм/з | 4 мм | 5 см | цилиндрический | |
4 мм | 1700 об/мин | 0.013 мм/з | 4 мм | 5 см | цилиндрический | |
6 мм | 1400 об/мин | 0.024 мм/з | 6 мм | 5 см | цилиндрический | |
8 мм | 1100 об/мин | 0.032 мм/з | 8 мм | 6 см | цилиндрический | |
10 мм | 900 об/мин | 0.04 мм/з | 10 мм | 7.5 см | цилиндрический | |
12 мм | 700 об/мин | 0.05 мм/з | 12 мм | 7.5 см | цилиндрический |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Количество зубьев | 4 |