ДОСТАВКА від 1 до 3 днів
Нова пошта - від 40 грн.
Укрпошта - 25 грн.
Короткий опис
Кінцева фреза із твердого сплаву для обробки глибоких пазів у корпусних деталях, контурних виямках, виступах, канавок, взаємно перпендикулярних площинах з різних марок металу, сталі, чавуну.Твердість оброблюваного матері... Читати далі...
Нова пошта - від 40 грн.
Укрпошта - 25 грн.
На картку Приватбанку
Наложеним платежем (Нова Пошта)
(066) 316 90 99
(068) 296 10 43
Кінцева фреза із твердого сплаву для обробки глибоких пазів у корпусних деталях, контурних виямках, виступах, канавок, взаємно перпендикулярних площинах з різних марок металу, сталі, чавуну.
Зверніть увагу на інші кінцеві фрези, представлені в нашому інтернет-магазині
Діаметр ріжучої кромки | Швидкість обертання фрези | Подача на зуб фрези | Діаметр хвостовика | Довжина фрези | Тип хвостовика | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 4200 об/хв | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
1.5 мм | 4200 об/хв | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
2 мм | 2500 об/хв | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
2.5 мм | 2500 об/хв | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
3 мм | 2000 об/хв | 0.008 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
4 мм | 1700 об/хв | 0.013 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
6 мм | 1400 об/хв | 0.024 мм/з | 6 мм | 5 см | циліндричний | |
8 мм | 1100 об/хв | 0.032 мм/з | 8 мм | 6 см | циліндричний | |
10 мм | 900 об/хв | 0.04 мм/з | 10 мм | 7.5 см | циліндричний | |
12 мм | 700 об/хв | 0.05 мм/з | 12 мм | 7.5 см | циліндричний |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Кількість зубів | 4 |